2024 Environmental, Social and Governance Report
Extracted ESG KPIs
KPIs are organized by ESG aspects.
The types of emissions and respective emissions data.
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Nitrogen oxides emission | kilogram | 1346.53 | 17 |
Particulate matters emission | kilogram | 2.36 | 17 |
Sulphur oxides emission | kilogram | 14.94 | 17 |
Direct (Scope 1) and energy indirect (Scope 2) greenhouse gas emissions (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Greenhouse gas emission Scope 1: Direct emission | tonne (carbon dioxide equivalent) | 4410.75 | 17 |
Greenhouse gas emission Scope 2: Energy indirect emission | tonne (carbon dioxide equivalent) | 25268.5 | 17 |
Greenhouse gas emission Total emission | tonne (carbon dioxide equivalent) | 29679.25 | 17 |
Greenhouse gas emission intensity | tonne (carbon dioxide equivalent)/RMB'000 revenue | 15.57 | 17 |
Total hazardous waste produced (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Total hazardous waste | tonne | 0.03 | 18 |
Total non-hazardous waste produced (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Non-hazardous waste intensity | tonne/RMB'000 revenue | 0.04 | 18 |
Total non-hazardous waste | tonne | 146.11 | 18 |
Direct and/or indirect energy consumption by type (e.g. electricity, gas or oil) in total (kWh in '000s) and intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Diesel and gasoline consumption | kWh | 172084.37 | 22 |
Energy use intensity | kWh/RMB'000 revenue | 15.57 | 22 |
LPG consumption | kWh | 2128500 | 22 |
Natural gas consumption | kWh | 17295161.64 | 22 |
Purchased electricity consumption | kWh | 44307387.72 | 22 |
Total energy consumption | kWh | 63903133.73 | 22 |
Water consumption in total and intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Total water consumption | cubic meter | 709903 | 23 |
Water consumption intensity | cubic meter/RMB'000 revenue | 0.17 | 23 |
Total workforce by gender, employment type (for example, full- or part-time), age group and geographical region.
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Number of employees - Female | employees | 596 | 32 |
Number of employees - Full-time contract staff | employees | 67 | 32 |
Number of employees - Full-time permanent staff | employees | 924 | 32 |
Number of employees - Male | employees | 636 | 32 |
Number of employees - Temporary/part-time staff | employees | 241 | 32 |
Number of employees aged 30-39 years old | employees | 344 | 32 |
Number of employees aged 40-49 years old | employees | 280 | 32 |
Number of employees aged 50-59 years old | employees | 222 | 32 |
Number of employees aged <30 years old | employees | 341 | 32 |
Number of employees aged >60 years old | employees | 45 | 32 |
Employee turnover rate by gender, age group and geographical region.
Indicator | Unit | 2024 | Report Pages |
---|---|---|---|
Employee turnover rate by age: 30-39 years old | Percentage | 54 | 33 |
Employee turnover rate by age: 40-49 years old | Percentage | 26 | 33 |
Employee turnover rate by age: 50-59 years old | Percentage | 12 | 33 |
Employee turnover rate by age: <30 years old | Percentage | 122 | 33 |
Employee turnover rate by age: >60 years old | Percentage | 9 | 33 |
Employee turnover rate by gender: Female | Percentage | 62 | 33 |
Employee turnover rate by gender: Male | Percentage | 53 | 33 |
Employee turnover rate by region: Hong Kong | Percentage | 33 | 33 |
Employee turnover rate by region: Mainland China | Percentage | 57 | 33 |
The types of emissions and respective emissions data.
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Airborne Particulate Matter (PM) Emissions | kilogram | 2.36 |
NOâ‚“ Emissions | kilogram | 1346.53 |
SOâ‚“ Emissions | kilogram | 14.94 |
Direct (Scope 1) and energy indirect (Scope 2) greenhouse gas emissions (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Direct GHG Emissions (Scope 1) | tonne (carbon dioxide equivalent) | 4410.75 |
Indirect Energy Emissions (Scope 2) | tonne (carbon dioxide equivalent) | 25268.5 |
Total GHG Emissions | tonne (carbon dioxide equivalent) | 29679.25 |
Total GHG Emissions Intensity (By Revenue) | tonne (carbon dioxide equivalent)/RMB'000 revenue | 15.57 |
Total hazardous waste produced (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Total Hazardous Waste | tonne | 0.03 |
Total non-hazardous waste produced (in tonnes) and, where appropriate, intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Non-Hazardous Waste Disposed | tonne | 146.11 |
Total Non-Hazardous Waste Intensity (By Revenue) | tonne/RMB'000 revenue | 0.04 |
Direct and/or indirect energy consumption by type (e.g. electricity, gas or oil) in total (kWh in '000s) and intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Energy Consumption Intensity (By Revenue) | kWh/RMB'000 revenue | 15.57 |
LPG Consumption | kWh | 2128500 |
Natural Gas Consumption | kWh | 17295161.64 |
Purchased Electricity | kWh | 44307387.72 |
Total Energy Consumption | kWh | 63903133.73 |
Water consumption in total and intensity (e.g. per unit of production volume, per facility).
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Water Consumption | cubic meter | 709903 |
Water Consumption Intensity (By Revenue) | cubic meter/RMB'000 revenue | 0.17 |
Total workforce by gender, employment type (for example, full- or part-time), age group and geographical region.
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Number of Employees Aged 30-50 | employees | 624 |
Number of Employees Aged Above 50 | employees | 267 |
Number of Employees Aged Below 30 | employees | 341 |
Number of Female Employees | employees | 596 |
Number of Full-time Employees | employees | 991 |
Number of Male Employees | employees | 636 |
Number of Part-time Employees | employees | 241 |
Number of Temporary Workers | employees | 241 |
Number of Total Employees | employees | 1232 |
Percentage of Employees Aged 30-50 | percent | 50.6 |
Percentage of Employees Aged Above 50 | percent | 21.7 |
Percentage of Employees Aged Below 30 | percent | 27.7 |
Percentage of Female Employees | percent | 48.4 |
Percentage of Full-time Employees | percent | 80.5 |
Percentage of Male Employees | percent | 51.6 |
Percentage of Part-time Employees | percent | 19.6 |
Percentage of Temporary Workers | percent | 19.6 |
Employee turnover rate by gender, age group and geographical region.
Standard Indicator | Unit | 2024 |
---|---|---|
Turnover Rate of Employees Aged 30-50 | Percentage | 80 |
Turnover Rate of Employees Aged Above 50 | Percentage | 21 |
Turnover Rate of Employees Aged Below 30 | Percentage | 122 |
Turnover Rate of Employees in Hong Kong | Percentage | 33 |
Turnover Rate of Employees in Mainland China | Percentage | 57 |
Turnover Rate of Female Employees | Percentage | 62 |
Turnover Rate of Male Employees | Percentage | 53 |